压力监测仪 QC-100
位移监测仪 QC-200
实时监测位移和压力
适合高信赖性的品质管理
可切换数字显示和图像显示
与系统焊头组合容易实现自动化
充实的通信功能方便生产管理
(输出测定值和比较判定结果)
感应器的组装方便易行
高精度测量焊接材料的变形量
依据图表分析波形
(1 秒2000 次的高速抽样)
用2 个条件测量、判定焊接过程
(通电前用A 条件,通电后用B 条件测量、判定)
根据压力和位移设定触发信号
*有关QC-100、QC-200的校对证明书的发行,需要额外收费对应。
项目 | 压力监测仪QC-100 | 位移监测仪QC-200 |
---|---|---|
测量范围 | 0~1000N | 0~7.5mm 分辨率:1μm |
精确度 | ±3%(of full scale) | ±1%(of full scale) |
抽样时间 | 0.5ms(2000 times/sec) | |
通电待机时间、保持时间 | 0~0.9 sec | |
通信接口 | RS-232C, I/O, Analog output | |
电源 | DC24V ±10% 2A | |
尺寸 / 重量 | W170 x D210 x H150mm ≈3.0kg | W170 x D210 x H150mm ≈3.4kg |
压力传感器 | TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R |
---|---|---|---|
测量范围 | 0~10N | 0~196N | 0~980N |
极限压力 | 20N | 294N | 1470N |
精确度 | F.S3%(of full scale) |
※ NA-124、NA-154焊头用的压力传感器特殊订制对应。